抗Toll樣受體2(TLR2)單克隆抗體
Anti-Toll Like Receptor 2 (TLR2) Monoclonal Antibody
CD282; TIL4; Toll/interleukin-1 receptor-like protein 4
- 編號UFAA663Hu04
 - 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
 - 效價C3
 - Ig亞型 IgG1 Kappa
 - 純化方式蛋白A + 蛋白G親和純化
 - 標記物無標記物
 - 激發(fā)波長
 - 單次使用量
 - 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
 - 性狀液體
 - 且適物種-
 - 應用FCM
 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
 - 價格 ¥ 360 ¥ 600 ¥ 960 ¥ 1200 ¥ 2100
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
用法
                    For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 0.5-2 μg per 10^6 cells in 100 μl volume.
Optimal working dilutions must be determined by end user.                
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復凍融。
贈品
增值服務
相關產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| UAPA663Hu04 | Toll樣受體2(TLR2)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| UAPA663Hu02 | Toll樣受體2(TLR2)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| URPA663Hu02 | Toll樣受體2(TLR2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA663Hu01 | Toll樣受體2(TLR2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA663Hu03 | Toll樣受體2(TLR2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UAPA663Hu03 | Toll樣受體2(TLR2)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| URPA663Hu04 | Toll樣受體2(TLR2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA663Hu01 | Toll樣受體2(TLR2)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF | 
| UPAA663Hu02 | Toll樣受體2(TLR2)多克隆抗體 | WB | 
| UPAA663Hu04 | Toll樣受體2(TLR2)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| UPAA663Hu03 | Toll樣受體2(TLR2)多克隆抗體 | WB | 
| ULAA663Hu81 | Toll樣受體2(TLR2)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| ULAA663Hu71 | Toll樣受體2(TLR2)多克隆抗體(生物素標記) | WB | 
| UMAA663Hu25 | Toll樣受體2(TLR2)單克隆抗體 | IHC | 
| UMAA663Hu22 | Toll樣受體2(TLR2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF | 
| URAA663Hu21 | Toll樣受體2(TLR2)重組抗體 | FCM | 
| UMAA663Hu21 | Toll樣受體2(TLR2)單克隆抗體 | WB; ICC/IF | 
| UMAA663Hu24 | Toll樣受體2(TLR2)單克隆抗體 | WB | 
| UMAA663Hu23 | Toll樣受體2(TLR2)單克隆抗體 | WB | 
| UFAA663Hu02 | 抗Toll樣受體2(TLR2)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAA663Hu04 | 抗Toll樣受體2(TLR2)單克隆抗體 | FCM | 
| ULAA663Hu72 | Toll樣受體2(TLR2)單克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. | 
| USEA663Hu | Toll樣受體2(TLR2)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| UMEA663Hu | Toll樣受體2(TLR2)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMA663Hu | Toll樣受體2(TLR2)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| UPSA663Hu01 | Toll樣受體2(TLR2)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. | 
| UKSA663Hu01 | Toll樣受體2(TLR2)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| Chinese Medical Journal | Expression of soluble Toll-like receptors in pleural effusions [CMJ: 2010823483999506297] | 
| PLoS One | Baicalein Reduces Airway Injury in Allergen and IL-13 Induced Airway Inflammation [PubMed: PMC3639905] | 
| Clinical and Developmental Immunology | TLR2 in Pleural Fluid Is Modulated by Talc Particles during Pleurodesis [PubMed: PMC3529880] | 
| Advances in Virology | The Possible Role of TLR2 in Chronic Hepatitis B Patients with Precore Mutation [Pubmed: 24187552] | 
| J Matern Fetal Neonatal Med. | Cervical and vaginal fluid soluble Toll-like receptor 2 in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes [Pubmed:25028801] | 
| Respiratory Virology and Immunogenicity Advances in Experimental Medicine and Biology | Cytokines and Toll-Like Receptors in the Immune Response to Influenza Vaccination [Pubmed:25248345] | 
| Iran J Immunol. | Correlation?between?salivary?Toll like receptor-2?concentration?and early childhood caries. [Pubmed:25265998] | 
| Int J Dermatol. | Membrane and soluble Toll‐like receptor 2 in patients with psoriasis treated by Goeckerman therapy [Pubmed:25266302] | 
| BMC Immunology | The discriminative capacity of soluble Toll-like receptor (sTLR)2 and sTLR4 in inflammatory diseases [Pubmed:25406630] | 
| Pathol Biol (Paris) | Cathelicidin related antimicrobial peptide, laminin, Toll-like receptors and chemokines levels in experimental hypersensitivity pneumonitis in mice [PubMed: 25834936] | 
| Plos One | Soluble?Toll-Like Receptors?2?and?4?in Cerebrospinal Fluid?of?Patients?with?Acute?Hydrocephalus?followingAneurysmal Subarachnoid Haemorrhage. [Pubmed:27223696] | 
| Open Forum Infect Dis | The Effect of Rosuvastatin on Markers of Immune Activation in Treatment-Naive Human Immunodeficiency Virus-Patients [Pubmed:26835476] | 
| Perfusion | Pentraxin 3 and other inflammatory biomarkers related to atrial fibrillation in cardiac surgery [pubmed:27852958] | 
| Journal For?Neurovirology | Soluble?TLR2?and?4?concentrations?in?cerebrospinal?fluid?in?HIV/SIV-relatedneuropathological?conditions. [pubmed:27882497] | 
| Acta?Orthopaedica | Toll-like receptors and their soluble forms differ in the knee and thumb basal osteoarthritic joints [pubmed:28093922] | 
| Biological Markers and Guided Therapy | Features of the Pattern Recognition Receptor TLR-2 Expression and Cytokines IL-2, IL-4 Profile in Children with Food Hypersensitivity [10.12988:bmgt.2018.812] | 
| CHILD`S HEALTH | Prospective study on the significance of mucosal barrier dysfunction markers in assessing the effectiveness of the new strategy for treating food hypersensitivity in?… [10.22141:2224-0551.13.2.2018.129548] | 
| Neurological Sciences | Vinpocetine regulates levels of circulating TLRs in Parkinson's disease patients [Pubmed: 30315378] | 
| Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine | PROGNOSTIC ROLE OF IL-4, IL-2 AND TLR-2 FOR PREDICTING OF COURSE OF FOOD ALLERGY IN CHILDREN [Doi: 10.29256/v.02.02.2018.escbm71] | 
| Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine | STUDY OF THE ACTION OF CHROMIUM-CONTAINING BIOPREPARATIONS FROM SPIRULINA ON INSULIN ACTIVITY IN RATS [Doi: 10.29256/v.02.02.2018.escbm72] | 
| Biomedicine?& Pharmacotherapy | Opuntioside, opuntiol and its metallic nanoparticles attenuate adjuvant-induced arthritis: Novel suppressors of Toll-like receptors-2 and-4 [] | 
| PLoS One | Aberrant DNA methylation of the toll-like receptors 2 and 6 genes in patients with obstructive sleep apnea [Pubmed: 32069296] | 
| Georgian medical news | ASSOCIATIONS BETWEEN EFFICACY OF THE THERAPY AND CIRCADIAN FLUCTUATIONS OF ENDOTHELIAL NITRIC OXIDE SYNTHASE WITH TOLL-LIKE?… [Pubmed: 32242853] | 
| Medical and Clinical Chemistry | ДОбОвА вАР?АбЕЛЬН?СТЬ Р?вНЯ РОзЧИННИХ ТОЛ-пОД?бНИХ РЕцЕпТОР?в 2 в СИРОвАТц? КРОв? Ж?НОК, ХвОРИХ НА РЕвМАТО?ДНИй АРТРИТ: зв' … [] | 
| Sciences of Europe | FEATURES OF MYOCARDIAL REMODELING IN MEN WITH POST-INFARCTION CARDIOSCLEROSIS AND ITS RELATIONSHIP WITH TOLL-LIKE … [] | 
| CLINICAL INVESTIGATIONS | Levels of toll-like receptors 2 and 4 in serum of men with postinfarction cardiosclerosis and its relationship with antiphospholipid syndrome components [] | 
| Acta Obstet Gynecol Scand | A value of soluble Toll‐like receptor 2 and 4 in vaginally obtained amniotic fluid for the prediction of histological chorioamnionitis [34244993] | 
| Clinical and Translational Allergy | Altered innate immune profile in blood of systemic mastocytosis patients [Pubmed:35734269] | 

                    
                    
                                