脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)單克隆抗體
Monoclonal Antibody to Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL)
Lipocalin-2; LCN2; p25; Lipocalin 2; Oncogene 24p3; 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9; Siderocalin LCN2
- 編號(hào)UMAB388Ra23
- 物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源單抗制備
- 宿主小鼠
- 效價(jià)(克隆號(hào))D6
- Ig亞型 IgG2bKappa
- 純化方式蛋白A + 蛋白G親和純化
- 標(biāo)記物無標(biāo)記物
- 免疫原 -
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 濃度1mg/mL
- 且適物種-
- 應(yīng)用WB
如果抗體需用于流式細(xì)胞術(shù),請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
- 價(jià)格 ¥ 307 ¥ 716 ¥ 1023 ¥ 2558 ¥ 10230
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
該抗體是針對(duì)NGAL的小鼠單克隆抗體。在免疫組織化學(xué)染色和免疫印跡實(shí)驗(yàn)中能識(shí)別NGAL。
用法
免疫印跡:0.2-2μg/mL;1:500-5000
免疫組織化學(xué):5-20μg/mL;1:50-200
免疫細(xì)胞化學(xué):5-20μg/mL;1:50-200
最佳稀釋倍數(shù)最終由用戶決定。
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復(fù)凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時(shí),沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲(chǔ),損失率低于5%。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
抗體標(biāo)記定制服務(wù)
Protein-A/G純化柱
細(xì)胞和組織染色液
抗體陽性對(duì)照品
組織/切片定制服務(wù)
磷酸化抗體定制服務(wù)
免疫印跡(WB)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
免疫組織化學(xué)(IHC)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
免疫細(xì)胞化學(xué)(ICC)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
流式細(xì)胞術(shù)(FCM)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
免疫沉淀(IP)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
免疫熒光(IF)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
緩沖液
DAB顯色試劑盒
SABC試劑盒
長臂生物素標(biāo)記試劑盒
實(shí)時(shí)熒光定量PCR實(shí)驗(yàn)服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| URPB388Ra02 | 脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| URPB388Ra01 | 脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UPAB388Ra01 | 脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)多克隆抗體 | WB; IHC |
| UPAB388Ra02 | 脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| ULAB388Ra71 | 脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. |
| ULAB388Ra81 | 脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC; IF. |
| UMAB388Ra21 | 脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)單克隆抗體 | WB; IHC |
| UMAB388Ra22 | 脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)單克隆抗體 | WB |
| UMAB388Ra23 | 脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)單克隆抗體 | WB |
| UMAB388Ra24 | 脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)單克隆抗體 | WB,ICC/IF |
| UMAB388Ra25 | 脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)單克隆抗體 | WB |
| USEB388Ra | 脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| ULMB388Ra | 脂質(zhì)運(yùn)載蛋白2(NGAL)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) |
| International Journal of Nephrology and Renovascular Disease | Correlation of serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin with acute kidney injury in hypertensive disorders of pregnancy [PubMed: PMC3794962] |
| International Journal of Endocrinology | Cholesterol Contributes to Diabetic Nephropathy through SCAP-SREBP-2 Pathway [Pubmed: 24369464] |
| International Journal of Sport Studies | Lipocalin-2: Response To Resistance Training in Obese Young Men [Ijssjournal: Source] |
| Asian Journal of Sports Medicine | Effects of Resistance versus Endurance Training on Plasma Lipocalin-2 in Young Men [Tums: Source] |
| European Respiratory Journal | Differences in plasma and sputum biomarkers between COPD and COPD-asthma overlap [Pubmed: 23794464] |
| Acta Histochem.? | Suppressor of cytokine signaling (SOCS) 2 attenuates renal lesions in rats with diabetic nephropathy [Pubmed:24802166] |
| Int Urol Nephrol. | Nephrotoxic effects of varenicline as the most effective drug used for smoking cessation: a preliminary experimental study [Pubmed:25812822] |
| 世界華人消化雜志 | 血清及膽汁中NGAL 對(duì)于區(qū)分良惡性膽道狹窄的臨床意義 [Wjgnet:Source] |
| Diabetes & Vascular Disease Research | Urinary Kim-1 is a sensitive biomarker for the early stage of diabetic nephropathy in Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty rats [Sagepub:Source] |
| Biomedical & Pharmacology Journal | Hs-CRP and Adipokin (Lcn2): Response to Exercise Training in Obese Men [Biomedpharmajournal:Source] |
| Asian Journal of Physical Education and Computer Science in Sports | A Study On Thyroid Hormone And Its Effects On Exercise [Ifcss:Source] |
| 臨床兒科雜志 | 中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白、腎損傷分子1和白介素18 在診斷心肺分流術(shù)后急性腎損傷中的意義 [Jcp-Sh:Source] |
| Correlation of serum neutrophil gelatinase associated lipocalin with disease severity in hypertensive disorders of pregnancy [Pubmed:Pmc4260273] | |
| Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. | Increased serum levels of lipocalin-1 and-2 in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease [Pubmed:Pmc4043430] |
| Pediatric Anesthesia? | Impact of 6% hydroxyethyl starch 130/0.42 and 4% gelatin on renal function in a pediatric animal model [Pubmed:24916275] |
| Inflammation.? | Systemic and Flap Inflammatory Response Associates with Thrombosis in Flap Venous Crisis [Pubmed:25448261] |
| Int J Clin Exp Pathol | Rosiglitazone attenuates renal injury caused by hyperlipidemic pancreatitis [PubMed: 26191125] |
| BMC Anesthesiol | Increased cardiac index attenuates septic acute kidney injury: a prospective observational study [PubMed: 25745357] |
| 中華臨床醫(yī)生雜志 | 中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白對(duì)腹膜透析相關(guān)性腹膜炎療效監(jiān)測的意義 [Journal: Fulltext] |
| PLoS One | Ameliorative Effect of Chrysin on Adenine-Induced Chronic Kidney Disease in Rats [PubMed: 25909514] |
| Pediatric Anesthesia | Impact of high doses of 6% hydroxyethyl starch 130/0.42 and 4% gelatin on renal function in a pediatric animal model [Pubmed:26714833] |
| Int Wound J. | From varices to venous ulceration: the story of chronic venous disease described by metalloproteinases. [Pubmed:26991748] |
| Archives of Biological Sciences | Diabetes-induced renal failure is associated with tissue inflammation and neutrophil gelatinase-associated lipocalin: Effects of resveratrol [publication:299492265_Diabetes-induced_renal_failu] |
| International Journal of Molecular Medicine | The neutrophil elastase inhibitor, sivelestat, attenuates sepsis-related kidney injury in rats [pubmed:27430552] |
| Hepatology. | Hyperoxidized albumin modulates neutrophils to induce oxidative stress and inflammation in severe alcoholic hepatitis. [pubmed:27775820] |
| Lipids in Health and Disease | Advanced glycation end products (AGEs) increase renal lipid accumulation: a pathogenic factor of diabetic nephropathy (DN) [pubmed:28659153] |
| International Wound Journal | From varices to venous ulceration: the story of chronic venous disease described by metalloproteinases [pubmed:26991748] |
| Clin Exp Pharmacol Physiol. | Early urinary biomarkers of renal tubular damage by a high-salt intake independent of blood pressure in normotensive rats. [pubmed:29027259] |
| Scientific Reports | Hemojuvelin Predicts Acute Kidney Injury and Poor Outcomes Following Cardiac Surgery [Pubmed:29386545] |
| Life?Sciences | Pyrrolidine dithiocarbamate inhibits mouse acute kidney injury induced by diclofenac by targeting oxidative damage, cytokines and NF-κB activity [Pubmed:30036488] |
| Molecules | Effect of Pinocembrin Isolated from Mexican Brown Propolis on Diabetic Nephropathy [Pubmed:29642511] |
| American Journal of Translational?Research | Improved approach for normothermic machine perfusion of cold stored kidney grafts [Pubmed:30018731] |
| Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)--from biomarkers to clinical phenotypes [ISBN:978-951-51-4039-5] | |
| Disease Markers | Potential Novel Biomarkers of Obstructive Nephropathy in Children with Hydronephrosis [Doi: 10.1155/2018/1015726] |
| Kidney?and?Blood?Pressure?Research | The Kidney Specific Protein myo-Inositol Oxygenase, a Potential Biomarker for Diabetic Nephropathy [Pubmed: 30504713] |
| BMC?Complementary and Alternative Medicine | Dual actions on gout flare and acute kidney injury along with enhanced renal transporter activities by Yokuininto, a Kampo medicine [Pubmed: 30871515] |
| Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology | Piceatannol protects against cisplatin nephrotoxicity via activation of Nrf2/HO-1 pathway and hindering NF-κB inflammatory cascade [Pubmed: 31197431] |
| Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity | A small molecule inhibitor MCC950 ameliorates kidney injury in diabetic nephropathy by inhibiting NLRP3 inflammasome activation [Pubmed: 31447572] |
| Environment International | Toxicity assessment due to prenatal and lactational exposure to lead, cadmium and mercury mixtures [Pubmed: 31639605] |
| Scientific Reports | Alkaline phosphatase treatment of Acute Kidney injury in an infant piglet Model of cardiopulmonary Bypass with Deep Hypothermic circulatory Arrest [Pubmed: 31578351] |
| Int Urol Nephrol | The evaluation of acute kidney injury due to ischemia by urinary neutrophil gelatinase-induced lipocalin (uNGAL) measurement in patients who underwent partial?… [Pubmed: 32980930] |
| human & experimental toxicology | Upregulated miR-101 inhibits acute kidney injury–chronic kidney disease transition by regulating epithelial–mesenchymal transition [Pubmed: 32633566] |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY | CОСТОЯНИЕ ТИРЕОИДНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК?… [] |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY | Thyroid function in patients with type 1 diabetes mellitus and chronic kidney disease receiving renal replacement therapy [] |
| Pediatr Int | Early Kidney Injury in Immunoglobulin A Vasculitis: Role of Renal Biomarkers [33423326] |
| ARCHIVES OF TOXICOLOGY | Nrf2 deficiency aggravates the kidney injury induced by subacute cadmium exposure in mice [33398418] |
| Biomed Res Int | Renal Protective Effect of Beluga Lentil Pretreatment for Ischemia-Reperfusion Injury [33604384] |
| International Journal of Medical Sciences | Elevated plasma level of neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) in patients with breast cancer [34104101] |
| Intensive Care Medicine Experimental | Preservation of renal endothelial integrity and reduction of renal edema by aprotinin does not preserve renal perfusion and function following experimental?… [34169407] |
| Biomolecules | Preservation of Mitochondrial Coupling and Renal Function by Controlled Oxygenated Rewarming of Porcine Kidney Grafts [34944524] |
| RSC Adv | SERS based Y-shaped aptasensor for early diagnosis of acute kidney injury [Pubmed:35733690] |

