牛血清白蛋白(BSA)天然蛋白
Native Bovine Serum Albumin (BSA)
Bovine Albumin; Fraction V
- 編號UNPA248Ge01
 - 物種Pan-species (General,通用) 相同的名稱,不同的物種。
 - 來源天然提取
 - 宿主
 - 亞細(xì)胞定位分泌
 - 預(yù)測分子量69kDa
 - 實(shí)際分子量69kDa(差異分析請參閱說明書)
 - 緩沖液成份20mM Tris, 150mM NaCl緩沖液(pH8.0, 含有1mM EDTA, 1mM DTT, 0.01% SKL, 5% Trehalose和Proclin300)
 - 性狀凍干粉
 - 純度> 90%
 - 等電點(diǎn)-
 - 應(yīng)用Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
 - 價(jià)格 ¥ 60 ¥ 150 ¥ 300 ¥ 900 ¥ 2250
 - 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
化學(xué)式
用法
Reconstitute in 20mM Tris, 150mM NaCl (pH8.0) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲(chǔ)存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過一個(gè)月,-80°C不超過12個(gè)月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時(shí),沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲(chǔ),損失率低于5%。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Pan-species (General,通用) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| UNPA248Ge01 | 牛血清白蛋白(BSA)天然蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA248Ge01 | 牛血清白蛋白(BSA)多克隆抗體 | Testing in progress | 
| UMAA248Ge21 | 牛血清白蛋白(BSA)單克隆抗體 | Testing in progress | 
| ULAA248Ge72 | 牛血清白蛋白(BSA)單克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. | 
| UHEA248Ge | 牛血清白蛋白(BSA)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| UCEA248Ge | 牛血清白蛋白(BSA)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| UCCA248Ge | 牛血清白蛋白(BSA)檢測試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. | 
| ULMA248Ge | 牛血清白蛋白(BSA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology | Effect of a combination of green and blue monochromatic light on broiler immune response [Pubmed:24927232] | 
| sensors and actuators b-chemical | A light-induced self-powered competitive immunosensor for the detection of platelet derived growth factor-BB via an elaborately assembled bioconjugate [] | 
| Canadian Journal of?Animal Science | Effect of non-encapsulated and encapsulated active dried yeast on blood cell count, blood metabolites and immune response of finishing beef heifers [] | 

                    
                    
                                