腦缺血(CI)大鼠模型
Rat Model for Cerebral Ischemia (CI)
Brain Ischemia; Cerebrovascular Ischemia; MCAO
模型評價
組織病理學
標志因子水平
統(tǒng)計學分析
應用SPSS軟件進行統(tǒng)計分析,計量資料以均數±標準差(x ±s)表示,采用t檢驗,組間比較采用單因素方差分析,P<0.05表示有顯
增值服務
組織/切片定制服務
血清定制服務
免疫組織化學(IHC)實驗服務
小動物體內成像實驗服務
小動物微型CT成像實驗服務
小動物核磁共振(MRI)成像實驗服務
小動物超聲成像實驗服務
透射電鏡(TEM)實驗服務
掃描電鏡(SEM)實驗服務
學習與記憶行為學實驗服務
焦慮與抑郁行為學實驗服務
藥物成癮行為學實驗服務
疼痛行為學實驗服務
神經精神異常行為學實驗服務
疲勞行為學實驗服務
一氧化氮測定試劑盒 (A012)
一氧化氮測定試劑盒 (A013-2)
總抗氧化能力檢測試劑盒A015-2)
總抗氧化能力檢測試劑盒(A015-1)
超氧化物歧化酶試劑盒
果糖檢測試劑盒
檸檬酸檢測試劑盒
過氧化氫酶檢測試劑盒
丙二醛檢測試劑盒
谷胱甘肽S-轉移酶試劑盒
還原型谷胱甘肽測定試劑盒
谷胱甘肽還原酶活性系數測定試劑盒
血管緊張素轉換酶測定試劑盒
谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-PX)試劑盒
流式熒光發(fā)光法檢測試劑盒定制服務
云克隆多因子檢測試劑盒
相關產品
| 編號 | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| UDSI523Ra01 | 腦缺血(CI)大鼠模型 | 用于研究腦梗死的發(fā)病機制、病理生理過程和溶栓治療 |
| UDSI523Ra02 | 腦缺血(CI)大鼠模型 | n/a |
| UDSI523Ra03 | 腦缺血(CI)大鼠模型 | n/a |
| UTSI523Ra01 | 腦缺血(CI)大鼠心臟組織 | 石蠟切片用于病理學研究:IHC,IF等實驗以及HE,Masson等各種染色 |
| UTSI523Ra03 | 腦缺血(CI)大鼠肝臟組織 | 石蠟切片用于病理學研究:IHC,IF等實驗以及各種染色 |
| UTSI523Ra05 | 腦缺血(CI)大鼠脾臟組織 | 石蠟切片用于病理學研究:IHC,IF等實驗以及各種染色 |
| UTSI523Ra07 | 腦缺血(CI)大鼠肺組織 | 石蠟切片用于病理學研究:IHC,IF等實驗以及各種染色 |
| UTSI523Ra09 | 腦缺血(CI)大鼠腎臟組織 | 石蠟切片用于病理學研究:IHC,IF等實驗以及各種染色 |
| UTSI523Ra11 | 腦缺血(CI)大鼠小腦組織 | 石蠟切片用于病理學研究:IHC,IF等實驗以及各種染色 |
| UTSI523Ra13 | 腦缺血(CI)大鼠腦干組織 | 石蠟切片用于病理學研究:IHC,IF等實驗以及各種染色 |
| UTSI523Ra15 | 腦缺血(CI)大鼠大腦組織 | 石蠟切片用于病理學研究:IHC,IF等實驗以及各種染色 |
| UTSI523Ra17 | 腦缺血(CI)大鼠小腸組織 | 石蠟切片用于病理學研究:IHC,IF等實驗以及各種染色 |
| UTSI523Ra21 | 腦缺血(CI)大鼠胰腺組織 | 石蠟切片用于病理學研究:IHC,IF等實驗以及各種染色 |
| UTSI523Ra35 | 腦缺血(CI)大鼠脊髓組織 | 石蠟切片用于病理學研究:IHC,IF等實驗以及HE,Nissl等各種染色 |
| UTSI523Ra41 | 腦缺血(CI)大鼠主動脈組織 | 石蠟切片用于病理學研究:IHC,IF等實驗以及各種染色 |

